SatLex Digital - română [ro]
®
  Joi | 02.05.2024
Pagina principală  |  Sitemap  |  Limbi  |  Disclaimer

Tehnica :: Calculatoare :: Calcularea valorilor pentru instalarea unei antene WaveFrontier Toroidal

Introduceţi satelitul şi locul de amplasare al antenei
[Est] Poziţia orbitală şi satelitul:Poziţie orbitală oarecare:
°
[Vest] Poziţia orbitală şi satelitul:Poziţie orbitală oarecare:
°
Locul de amplasare al antenei
(oraş/ţara):
Loc de amplasare oarecare
(latitudine/longitudine)*:
Introduceţi numele oraşului:
 Ajutor pentru funcţia de căutare
° N  /  ° E
* Pentru a găsi latitudinea şi longitudinea exactă, vă rog folosiţi:
- maps.google.com
Locul de amplasare: Rezultatele pentru locul de amplasare al antenei:
Latitudinea: 52° N (52° 0' 0")
Longitudinea: 7.5° E (7° 30' 0")
Oraşul: [necunoscut]
Ţara: Germania
Unghiul de înclinaţie la WaveFrontier (Skew): 102.48°
Efectuaţi reglarea unghiul de înclinaţie (skew) prin înclinarea antenei 12.48° spre Est. Aceasta corespunde exact valorii de 102.48° de pe scala imprimată pe antenă!!!
(văzut din spatele antenei)
Unghiul de elevaţie la WaveFrontier: 27.57° (satelitul central)
Limita azimut la WaveFrontier: 58° (57.0° E -> 1.0° V)
LNBSatelit*Unghiul azimutUnghiul de elevaţieBara pentru LNB-uri
1Satelitul cel mai în est:
NSS 12 (57.0° E)
123.94°15.26°L -27.6
2Express AT1 (56.0° E)124.88°15.78°L -26.8
3G-Sat 8 / 16 (55.0° E)125.83°16.31°L -25.9
4Yamal 402 (54.9° E)125.93°16.36°L -25.8
5Express AM 6 (53.0° E)127.75°17.33°L -24.1
6Al Yah 1 (52.5° E)128.24°17.59°L -23.7
7TurkmenÄlem/MonacoSat (52.0° E)128.73°17.84°L -23.2
8Belintersat 1 (51.5° E)129.21°18.09°L -22.8
9Yamal 601 (49.0° E)131.69°19.32°L -20.5
10G-Sat 31 / 19 (48.0° E)132.70°19.80°L -19.6
11AzerSpace 1/Africasat 1a (46.0° E)134.73°20.74°L -17.7
12AzerSpace 2/Intelsat 38 (45.0° E)135.76°21.19°L -16.8
13NigComSat 1R (42.5° E)138.38°22.30°L -14.4
14Türksat 3A / 4A (42.0° E)138.91°22.52°L -14.0
15Express AM7 (40.0° E)141.05°23.36°L -12.0
16Hellas Sat 3 / 4 (39.0° E)142.13°23.77°L -11.1
17Paksat 1R (38.0° E)143.22°24.16°L -10.1
18Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° E)145.32°24.89°L -8.2
19Eutelsat 36B (35.9° E)145.54°24.97°L -8.0
20Eutelsat 33E (33.0° E)148.81°26.00°L -5.1
21Intelsat 28 (32.9° E)148.93°26.04°L -5.0
22Astra 5B (31.5° E)150.53°26.50°L -3.6
23Arabsat 5A / 6A (30.5° E)151.69°26.82°L -2.6
24Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)154.03°27.42°L -0.5
25Astra 2F / 2G (28.2° E)154.38°27.51°L -0.2
 Satelitul central imaginar:
28° E
154.62°27.57°0.0
26Badr 4/5/6 (26.0° E)156.99°28.11°R 1.9
27Badr 4/5/6/7 (26.0° E)156.99°28.11°R 1.9
28Es'hail 2 (25.8° E)157.23°28.16°R 2.1
29Es'hail 1 (25.5° E)157.59°28.24°R 2.4
30Astra 3B (23.5° E)160.00°28.72°R 4.4
31Eutelsat 21B (21.5° E)162.44°29.15°R 6.4
32Arabsat 5C (20.0° E)164.29°29.43°R 7.9
33Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)165.28°29.57°R 8.7
34Eutelsat 16A (16.0° E)169.26°30.04°R 12.0
35Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)173.03°30.35°R 15.1
36Eutelsat 10A (10.0° E)176.83°30.53°R 18.3
37Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)178.10°30.56°R 19.4
38Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)178.10°30.56°R 19.4
39Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)180.63°30.57°R 21.5
40SES 5 (5.0° E)183.17°30.53°R 23.6
41Astra 4A (4.8° E)183.42°30.52°R 23.9
42Eutelsat 3B (3.1° E)185.58°30.43°R 25.7
43Rascom QAF 1R (2.8° E)185.96°30.41°R 26.0
44BulgariaSat 1 (1.9° E)187.09°30.34°R 27.0
45Thor 7 (0.6° V)190.24°30.09°R 29.7
46Thor 5/6 (0.8° V)190.49°30.07°R 29.9
47Satelitul cel mai în vest:
Intelsat 10-02 (1.0° V)
190.74°30.04°R 30.1
* Doi sateliţi care sunt la mai puţin de 1,5° distanţă pe poziţia orbitală, pot fi receptionaţi folosind doar un singur LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.ro / Toate drepturile rezervate.