Calcularea valorilor pentru instalarea unei antene WaveFrontier Toroidal
Locul de amplasare: Rezultatele pentru locul de amplasare al antenei:
Latitudinea: 46.62° N (46° 37' 11")
Longitudinea: 14.31° E (14° 18' 36")
Oraşul: Klagenfurt
Ţara: Austria
Unghiul de înclinaţie la WaveFrontier (Skew): 89.22°
Efectuaţi reglarea unghiul de înclinaţie (skew) prin înclinarea antenei 0.78° spre Vest. Aceasta corespunde exact valorii de 89.22° de pe scala imprimată pe antenă!!!
(văzut din spatele antenei)
Unghiul de elevaţie la WaveFrontier: 36.43° (satelitul central)
Limita azimut la WaveFrontier: 34.5° (30.5° E -> 4.0° V)
LNBSatelit*Unghiul azimutUnghiul de elevaţieBara pentru LNB-uri
1Satelitul cel mai în est:
Arabsat 5A / 6A (30.5° E)
158.22°34.13°L -19.9
2Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)160.82°34.65°L -17.7
3Astra 2F / 2G (28.2° E)161.21°34.72°L -17.3
4Badr 4/5/6 (26.0° E)164.11°35.22°L -14.8
5Badr 4/5/6/7 (26.0° E)164.11°35.22°L -14.8
6Es'hail 2 (25.8° E)164.38°35.26°L -14.6
7Es'hail 1 (25.5° E)164.77°35.32°L -14.2
8Astra 3B (23.5° E)167.45°35.68°L -11.9
9Eutelsat 21B (21.5° E)170.15°35.97°L -9.6
10Arabsat 5C (20.0° E)172.19°36.15°L -7.9
11Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)173.29°36.22°L -6.9
12Eutelsat 16A (16.0° E)177.68°36.41°L -3.2
 Satelitul central imaginar:
13.25° E
181.46°36.43°0.0
13Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)181.80°36.42°R 0.3
14Eutelsat 10A (10.0° E)185.92°36.27°R 3.8
15Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)187.29°36.19°R 4.9
16Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)187.29°36.19°R 4.9
17Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)190.01°35.96°R 7.3
18SES 5 (5.0° E)192.71°35.66°R 9.6
19Astra 4A (4.8° E)192.98°35.63°R 9.8
20Eutelsat 3B (3.1° E)195.25°35.32°R 11.8
21Rascom QAF 1R (2.8° E)195.65°35.25°R 12.1
22BulgariaSat 1 (1.9° E)196.84°35.07°R 13.2
23Thor 7 (0.6° V)200.12°34.47°R 16.0
24Thor 5/6 (0.8° V)200.38°34.42°R 16.2
25Intelsat 10-02 (1.0° V)200.64°34.36°R 16.5
26ABS 3A (3.0° V)203.21°33.80°R 18.7
27Amos 7 (3.9° V)204.35°33.53°R 19.7
28Satelitul cel mai în vest:
Amos 3 (4.0° V)
204.48°33.50°R 19.8
* Doi sateliţi care sunt la mai puţin de 1,5° distanţă pe poziţia orbitală, pot fi receptionaţi folosind doar un singur LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Toate drepturile rezervate.
https://www.satlex.ro/