| Rezultate: | 1-5 | 6-10 | | 16-16 | |
| Optisch | ||
| Übertragungsverfahren, bei dem anstatt mit "langsamen" elektrischen Signalen mit Licht-Signalen gearbeitet wird, z.B. Glasfaserleitung. | ||
| Optischer Sensor | ||
| Der optische Sensor erfüllt, wie auch das Reed Relais, die Steuerung einer drehbaren Antenne. Der optische Sensor ist im Drehmotor eingebaut und zerlegt kleine Antennendrehungen in Impulse, die es ermöglichen, Satellitenpositionen in einem Positionierer abzuspeichern. Die Impulse werden hier mit einer Lichtschranke erzeugt. Der optische Sensor ist weniger verbreitet als der Reedsensor. | ||
| Orbit | ||
| Umlaufbahn eines Satelliten um die Erde (Satellitenbahn). | ||
| OSD - On Screen Display | ||
| Darstellung von Befehlen und Datenlisten in Menüform auf dem Fernsehbildschirm, mit denen alle Funktionen des Apparats über die Fernbedienung gesteuert und programmiert werden können. | ||
| Oszillatorfrequenz | ||
| Feste Frequenz, um die die hohe Eingangsfrequenz des Satellitensignals im LNB herabgesetzt wird (LOF = Lokale Oszillatorfrequenz). | ||
