SatLex Digital - english [en]
®
  Saturday | 2024-04-27
Home  |  Sitemap  |  Languages  |  Disclaimer

Technology :: Calculators :: Calculation of setting values for installing an WaveFrontier Toroidal antenna

Enter satellite and dish location
[East] Orbital position and satellite:User-defined orbital position:
°
[West] Orbital position and satellite:User-defined orbital position:
°
Dish location
(city/country):
User-defined location
(latitude/longitude)*:
° N  /  ° E
* In order to get the exact latitude / longitude of your location, please visit:
- maps.google.com
Your location: Following values have been calculated for your location:
Latitude: 44.42° N (44° 25' 12")
Longitude: 26.12° E (26° 7' 12")
City: Bucureşti
Country: Romania
WaveFrontier tilt angle (Skew): 85.86°
Make skew adjustment by tilting the antenna 4.14° to West which is exactly 85.86° on the scale!!!
(seen from behind the antenna)
WaveFrontier elevation angle: 38.56° (central satellite)
WaveFrontier azimuth range: 42.8° (42.0° E -> 0.8° W)
LNBSatellite*Azimuth angleElevation angleLNB guide bar
1Easternmost satellite:
Türksat 3A / 4A (42.0° E)
157.88°36.45°L -25.6
2Express AM7 (40.0° E)160.55°37.01°L -23.2
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° E)161.91°37.26°L -22.1
4Paksat 1R (38.0° E)163.27°37.50°L -20.9
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° E)165.89°37.89°L -18.6
6Eutelsat 36B (35.9° E)166.16°37.93°L -18.4
7Eutelsat 33E (33.0° E)170.22°38.40°L -14.9
8Intelsat 28 (32.9° E)170.36°38.41°L -14.8
9Astra 5B (31.5° E)172.34°38.58°L -13.1
10Arabsat 5A / 6A (30.5° E)173.75°38.67°L -11.9
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)176.60°38.81°L -9.5
12Astra 2F / 2G (28.2° E)177.03°38.82°L -9.1
13Badr 4/5/6 (26.0° E)180.17°38.86°L -6.4
14Badr 4/5/6/7 (26.0° E)180.17°38.86°L -6.4
15Es'hail 2 (25.8° E)180.46°38.86°L -6.2
16Es'hail 1 (25.5° E)180.89°38.86°L -5.8
17Astra 3B (23.5° E)183.74°38.80°L -3.4
18Eutelsat 21B (21.5° E)186.59°38.65°L -1.1
 Imaginary central satellite:
20.6° E
187.86°38.56°0.0
19Arabsat 5C (20.0° E)188.71°38.50°R 0.7
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)189.84°38.39°R 1.7
21Eutelsat 16A (16.0° E)194.31°37.87°R 5.5
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)198.42°37.20°R 9.1
23Eutelsat 10A (10.0° E)202.44°36.38°R 12.6
24Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)203.75°36.07°R 13.8
25Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)203.75°36.07°R 13.8
26Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)206.35°35.41°R 16.0
27SES 5 (5.0° E)208.89°34.68°R 18.3
28Astra 4A (4.8° E)209.14°34.60°R 18.5
29Eutelsat 3B (3.1° E)211.26°33.94°R 20.4
30Rascom QAF 1R (2.8° E)211.63°33.81°R 20.7
31BulgariaSat 1 (1.9° E)212.73°33.44°R 21.7
32Thor 7 (0.6° W)215.72°32.35°R 24.4
33Westernmost satellite:
Thor 5/6 (0.8° W)
215.96°32.25°R 24.6
* Two satellites which are less than 1.5° apart on the orbital position, can be received by using only one LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / satlex.ro / All Rights Reserved.